Tour des Pyrénées - Vuelta a los Pirineos - Fra - 2.2 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | IVAN GIL MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROP | 04:30:47 |
37,47 |
| 2 | PIERRE CAZAUX | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 3 | TAMAS LENGYEL | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 4 | PERRIG QUEMENEUR | FRA | VENDEE U | 00:10 |
|
| 5 | GUILLEMO LANA BAQUEDANO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 6 | JAN BAKELANTS | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 7 | NICOLAS PRIN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 8 | JOSÉ HERRADA LOPEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 9 | MICHEL KREDER | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:19 |
|
| 10 | THOMAS ONGENA | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 11 | ANTONIO COSME FRAILE | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 12 | GERT DOCKX | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 13 | THOMAS LEBAS | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 14 | DAN GHYSELINCK | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 15 | MORTEN HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 16 | DIEGO GALLEGO ARNAIZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 17 | CRISTIAN CASTRO SAN JUAN | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 18 | SERGIO PARDILLA BELLON | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 19 | JONATHAN ROSENBRIER | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 20 | THOMAS KVIST | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 21 | PHILIP SCHULZ | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 22 | RICHARD GROENENDAAL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 23 | STIAN REMME | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 24 | LUIS ROBERTO ALVAREZ MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 25 | DAVID MARTIN PERIBANEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 26 | FABRICE NAERT | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 27 | GRZEGORZ KWIATKOWSKI | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 28 | YANNICK MARIE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 29 | JULIEN GAY | FRA | VENDEE U | " |
|
| 30 | EGON VAN KESSEL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 31 | UGAITZ ARTOLA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 32 | DAMIEN BRANAA | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 33 | EVGENY SOKOLOV | RUS | VENDEE U | " |
|
| 34 | LUDOVIC BRET | FRA | VENDEE U | " |
|
| 35 | NICOLAS ANSIAUX | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 36 | IBON ZUGASTI | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 00:34 |
|
| 37 | VICTOR DE LA PARTE | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 38 | CYRIL FERNANDEZ PEREZ | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 00:59 |
|
| 39 | FABIEN FRAISSIGNIES | FRA | GSC BLAGNAC | 01:01 |
|
| 40 | JESUS RAMIREZ TORRES | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 01:25 |
|
| 41 | GUILLAUME PONT | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 42 | SERGIO HERRERO DOMINGUEZ | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 02:56 |
|
| 43 | JUAN CARLOS FERNANDER MORA | SPA | EXTREMADURA SPIUK | " |
|
| 44 | ROMAIN SDRIGOTTI | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 45 | IGNACIO SARABIA DIAZ | MEX | EXTREMADURA SPIUK | 13:42 |
|
| 46 | ORIOL COLOME ROCA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 14:26 |
|
| 47 | JOSÉ JOAQUIN VILLALBA | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 48 | RICHARD GABRIEL HORACIO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 49 | DIEGO TAMAYO MARTINEZ | COL | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 50 | SONORE SORTVEIT | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 51 | WIM BOTMAN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 52 | ISAAC MASSEGU | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 53 | LAIS VIER BERGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 54 | YVES PEELMAN | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 55 | NATHAN JONES | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 56 | PEDRO ROMERO OCAMPO | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 16:40 |
|
| 57 | OLIVIER MAES | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 22:08 |
|
| 58 | THOMAS PEYROTON-DARTET | FRA | GSC BLAGNAC | 22:43 |
|
| 59 | HAAVARD NYBO | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 60 | MARCIN SLEZAC | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | " |
|
| 61 | FERNANDO BELTRAN GARCIA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 62 | NICOLAS BOUVIER GAZ | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 63 | LORENZO BUIL CAVERO | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 64 | THIJS VAN AMERONGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 65 | XAVIER BRUN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 66 | SÉBASTIEN TURGOT | FRA | VENDEE U | " |
|
| 67 | PATRICK PROVENCE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 30:02 |
|
| 68 | INIGO ANDREU GASTAMINZA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 69 | FLORIAN CHABBAL | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 70 | BENJAMIN PRADES REVERTER | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 71 | PEDRO SOLANO OLIVARES | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 72 | JAVIER PAULES PALACIN | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | " |
|
| 73 | LUIS MOYANO MINISTRO | ARG | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 74 | JOSE LUIS MIRAGLIA ROMAN | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 75 | JOSU GONZALEZ LUIS | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 76 | LUIS ENRIQUE PUERTAS GARCIA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 77 | ALEXANDRE BINET | FRA | VENDEE U | " |
|
| 78 | LIONEL SUHUBIETTE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 79 | MATHIEU BERNAUDEAU | FRA | VENDEE U | " |
|
| 80 | ROY HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 40:24 |
|
| 81 | JORGE DE VICENTE | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 41:34 |
|
| 82 | DAVID KEMP | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 83 | VICTO HERRERO | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 84 | SIMON JOLLANT | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| DNF | SUCH JODTS | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | ||
| DNF | HENDRIK VISSER | NED | AZYSA CETYA VISCARRET | ||
| DNF | ALBERTO ORDLINAS NAVAS | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | ||
| DNF | JÉRÉMIE LAUDET | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | ||
| DNF | MICKAEL DAMIENS | FRA | GSC BLAGNAC | ||
| DNF | LÉO MENVILLE | FRA | GSC BLAGNAC | ||
Gesamtwertung nach der 2. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | TAMAS LENGYEL | HUN | TEAM SPAREBANKEN VEST | 08:39:58 |
|
| 2 | PERRIG QUEMENEUR | FRA | VENDEE U | 00:12 |
|
| 3 | PIERRE CAZAUX | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 00:17 |
|
| 4 | GUILLEMO LANA BAQUEDANO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 00:20 |
|
| 5 | IVAN GIL MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:21 |
|
| 6 | EVGENY SOKOLOV | RUS | VENDEE U | 00:23 |
|
| 7 | JOSÉ HERRADA LOPEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:25 |
|
| 8 | THOMAS LEBAS | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 9 | LUIS ROBERTO ALVAREZ MARTIN | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:30 |
|
| 10 | THOMAS ONGENA | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 00:31 |
|
| 11 | SERGIO PARDILLA BELLON | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:33 |
|
| 12 | GERT DOCKX | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | " |
|
| 13 | STIAN REMME | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | " |
|
| 14 | MORTEN HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 00:34 |
|
| 15 | JONATHAN ROSENBRIER | GBR | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 16 | YANNICK MARIE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 00:36 |
|
| 17 | FABRICE NAERT | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:37 |
|
| 18 | DIEGO GALLEGO ARNAIZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:41 |
|
| 19 | THOMAS KVIST | DEN | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:42 |
|
| 20 | GUILLAUME PONT | FRA | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | " |
|
| 21 | JAN BAKELANTS | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:43 |
|
| 22 | MICHEL KREDER | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:44 |
|
| 23 | DAN GHYSELINCK | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 00:45 |
|
| 24 | NICOLAS PRIN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 25 | PHILIP SCHULZ | GER | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 00:47 |
|
| 26 | IBON ZUGASTI | SPA | CAI C.C. ARAGONES | " |
|
| 27 | JULIEN GAY | FRA | VENDEE U | 00:48 |
|
| 28 | EGON VAN KESSEL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:49 |
|
| 29 | ANTONIO COSME FRAILE | SPA | VINA MAGNA-CROPU | " |
|
| 30 | DAMIEN BRANAA | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 00:50 |
|
| 31 | LUDOVIC BRET | FRA | VENDEE U | 00:51 |
|
| 32 | CRISTIAN CASTRO SAN JUAN | SPA | AZPIRU-UGARTE | 00:53 |
|
| 33 | DAVID MARTIN PERIBANEZ | SPA | VINA MAGNA-CROPU | 00:54 |
|
| 34 | RICHARD GROENENDAAL | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 00:56 |
|
| 35 | GRZEGORZ KWIATKOWSKI | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 00:57 |
|
| 36 | NICOLAS ANSIAUX | FRA | GSC BLAGNAC | " |
|
| 37 | VICTOR DE LA PARTE | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 01:05 |
|
| 38 | UGAITZ ARTOLA | SPA | AZPIRU-UGARTE | 01:11 |
|
| 39 | CYRIL FERNANDEZ PEREZ | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 01:24 |
|
| 40 | FABIEN FRAISSIGNIES | FRA | GSC BLAGNAC | 01:33 |
|
| 41 | JESUS RAMIREZ TORRES | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 01:38 |
|
| 42 | JUAN CARLOS FERNANDER MORA | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 02:55 |
|
| 43 | SERGIO HERRERO DOMINGUEZ | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 03:06 |
|
| 44 | ROMAIN SDRIGOTTI | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 03:27 |
|
| 45 | IGNACIO SARABIA DIAZ | MEX | EXTREMADURA SPIUK | 13:59 |
|
| 46 | SONORE SORTVEIT | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 14:44 |
|
| 47 | LAIS VIER BERGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 14:52 |
|
| 48 | JOSÉ JOAQUIN VILLALBA | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 14:54 |
|
| 49 | RICHARD GABRIEL HORACIO | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 14:55 |
|
| 50 | WIM BOTMAN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | " |
|
| 51 | YVES PEELMAN | BEL | YAWADOO-ABM-TV-VLAANDEREN | 14:58 |
|
| 52 | DIEGO TAMAYO MARTINEZ | COL | AZPIRU-UGARTE | 15:02 |
|
| 53 | ISAAC MASSEGU | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 15:06 |
|
| 54 | ORIOL COLOME ROCA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 15:07 |
|
| 55 | NATHAN JONES | AUS | U.S. MONTAUBAN 82 | 15:17 |
|
| 56 | PEDRO ROMERO OCAMPO | SPA | EXTREMADURA SPIUK | 16:45 |
|
| 57 | OLIVIER MAES | BEL | QUICK-STEP BEVEREN 2000 | 22:58 |
|
| 58 | HAAVARD NYBO | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 23:00 |
|
| 59 | THIJS VAN AMERONGEN | NED | DUTCH NATIONAL TEAM | 23:09 |
|
| 60 | XAVIER BRUN | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | " |
|
| 61 | SÉBASTIEN TURGOT | FRA | VENDEE U | 23:15 |
|
| 62 | NICOLAS BOUVIER GAZ | FRA | GSC BLAGNAC | 23:22 |
|
| 63 | THOMAS PEYROTON-DARTET | FRA | GSC BLAGNAC | 23:29 |
|
| 64 | MARCIN SLEZAC | POL | U.S. MONTAUBAN 82 | 23:35 |
|
| 65 | FERNANDO BELTRAN GARCIA | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 23:36 |
|
| 66 | LORENZO BUIL CAVERO | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 23:37 |
|
| 67 | LUIS MOYANO MINISTRO | ARG | AZYSA CETYA VISCARRET | 30:29 |
|
| 68 | JOSU GONZALEZ LUIS | SPA | AZPIRU-UGARTE | 30:34 |
|
| 69 | ALEXANDRE BINET | FRA | VENDEE U | 30:37 |
|
| 70 | INIGO ANDREU GASTAMINZA | SPA | AZPIRU-UGARTE | " |
|
| 71 | MATHIEU BERNAUDEAU | FRA | VENDEE U | 30:39 |
|
| 72 | BENJAMIN PRADES REVERTER | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 30:40 |
|
| 73 | JAVIER PAULES PALACIN | SPA | C.C RENAULT AUTO 4 | 30:45 |
|
| 74 | PEDRO SOLANO OLIVARES | SPA | AZYSA CETYA VISCARRET | 30:50 |
|
| 75 | LIONEL SUHUBIETTE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | " |
|
| 76 | JOSE LUIS MIRAGLIA ROMAN | URU | AZYSA CETYA VISCARRET | " |
|
| 77 | FLORIAN CHABBAL | FRA | GSC BLAGNAC | 31:02 |
|
| 78 | PATRICK PROVENCE | FRA | ENTENTE SUD GASCOGNE | 31:09 |
|
| 79 | VICTO HERRERO | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 42:09 |
|
| 80 | DAVID KEMP | AUS | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 42:12 |
|
| 81 | SIMON JOLLANT | FRA | E.C. ST ETIENNE LOIRE | 42:16 |
|
| 82 | JORGE DE VICENTE | SPA | CAI C.C. ARAGONES | 45:52 |
|
| 83 | ROY HEGREBERG | NOR | TEAM SPAREBANKEN VEST | 54:21 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info